Отчеты по результатам самообследования
Мониторинг трудоустройства выпускников
Результаты плана функционирования внутренней системы оценки качества образования на 2024-2025 учебный год
№ | Объект/предмет ВСОКО | Сроки | Формат документа/ Управленческие действия (решения) |
1 | Проверка остаточных знаний вновь поступивших по общеобразовательным дисциплинам (входящий контроль) | Сентябрь | Анализ входящего контроля за 2024-2025 уч. год.
Протокол ПЦК ООП |
2 | Проверка предметных результатов обучения (ФГОС СОО) Проверка предметных результатов и некоторых метапредметных результатов обучения (ФГОС СОО) | Ноябрь | Анализ протоколов внутрилицейных олимпиад |
Февраль | Анализ протоколов срезовых работ | ||
Декабрь | Анализ промежуточной аттестации (протоколы зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, зачетные ведомости). | ||
Май, Июнь | |||
Сентябрь | Анализ ВПР | ||
3 | Выявление уровня сформированности метапредметных результатов (ФГОС СОО) | Декабрь | Анализ протоколов защиты индивидуальных проектов, Протоколы ПЦК |
Май | |||
4 | Сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся (ФГОС СПО) | Декабрь, Май |
Анализ промежуточной аттестации (протоколы зачетов, дифференцированных зачетов экзаменов, защиты курсовых работ и практик, протоколы экзаменов (квалификационных), зачетные ведомости). Протоколы ПЦК по УГПС. (Решение о степени соответствия ОК и ПК обучающихся требованиям ФГОС СПО) |
5 | Достижение планируемых результатов освоения ФГОС СПО выпускниками | по завершении изучения ППКРС и ППССЗ | Анализ ГИА (протоколы защиты ДП, выполнения ДЭ, отчеты ГЭК) Протоколы ПЦК по УГПС (Решение о степени соответствия ОК и ПК выпускников требованиям ФГОС СПО) |
6 | Индивидуальные достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах, в том числе, Молодые профессионалы
Достижение и оценка личностных результатов обучающихся через организацию внеурочной деятельности портфолио |
Июнь | Портфолио лицея за 2024-2025 учебный год |
7 | Ноябрь | Справка о занятости обучающихся во внеурочное время | |
8 | Справка | ||
9 | Оценка сохранности контингента | ежедневно | анализ посещаемости (ведомости посещаемости классных руководители) за семестр, Протоколы пед.советов |
10 | Здоровье обучающихся (динамика) | Сентябрь-Октябрь | Анализ участия в СПТ |
План мероприятий, направленных на приобретение опыта социально-значимых дел, формирование способности к преодолению стрессовых ситуаций, проявление сознательного неприятия ПАВ с учетом анализа результатов СПТ. | |||
11 | Оценка трудоустройства выпускников | Сентябрь | Статистический анализ трудоустройства и поступления в ВУЗЫ за 2023-2024г. |
12 | Оценка удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством образования и условиями обучения в лицее | Ноябрь | Результаты стандартизированной анкеты о степени удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) Протоколы пед.совета |
Апрель | |||
13 | Реализация учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин | По плану ВУК | Справки по результатам проверки ВУК, приказы по результатам проверки. Протоколы ИМС, ПЦК |
14 | Реализация программы воспитания | По плану ВУК | Анализ планов воспитательной работы классных руководителей |
Анализ выполнения плана работы Советника по воспитанию | |||
Анализ выполнения программы воспитания Самообследование | |||
15 | Реализация плана внеурочной деятельности (программ курсов внеурочной деятельности) | По плану ВУК | Справки по результатам проверки ВУК, приказы по результатам проверки. Протоколы ИМС |
16 | Заполнение электронного журнала | По плану ВУК | Справки по результатам проверки ВУК, приказы по результатам проверки. Протоколы ИМС |
17 | Материально-технические условия | По плану ВУК | Справки по результатам проверки ВУК, приказы по результатам проверки. Протоколы ИМС |
18 | По плану ВУК | Справки по результатам проверки ВУК, приказы по результатам проверки. Протоколы ИМС | |
19 | Информационно-образовательная среда | Сентябрь, Январь, Июнь | Справки по результатам мониторинга, анализ |
20 | Учебно - методические условия | Октябрь Июнь | Справки по результатам проверки |
21 | Кадровые условия | Март | Список аттестованных по состоянию на 2024-2025 уч.год |
Перспективных план повышения квалификации по состоянию на 2024-2025 уч.год | |||
Март | |||
22 | Март | Список преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» | |
23 | |||
24 | Оценка профессионального развития педагога | Март | Список преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших стажировку |
25 | Март, Июнь | Анализ по семестрам и годовой Самообследование | |
26 | |||
27 | Организация и качество горячего питания обучающихся | Ежемесячно | Протоколы комиссии, справки |
28 | Организация проживания в общежитие | Сентябрь, Декабрь, Июнь | Справка по результатам проверки |
29 | Организация стипендиального обеспечения студентов | Сентябрь, Декабрь, Июнь | Справка по результатам проверки |
30 | Организация социальных гарантий студентов из числа детей- сирот, оставшихся без попечения родителей | Сентябрь, Декабрь | Справка по результатам проверки |
31 | Соответствие учебного процесса требованиям по охране труда |
Сентябрь, Декабрь Июнь |
Аналитические справки |