Расписание занятий, производственных и учебных практик
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»
| 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | |||||
| 1 семестр | 2 семестр | ||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | |||||||
| 1 семестр |
2 семестр | ||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 43.01.09 Повар, кондитер | |||||||
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |||||||
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Расписание занятий, производственных и учебных практик
Романовский филиал КГБПОУ "Ребрихинский лицей профессионального образования"
| 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | |||||
| 1 семестр | 2 семестр | ||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| 43.01.09 Повар, кондитер | |||||||
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |



